Mô tả
Luôn đặt sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số một, do đó Hyundai không ngừng cải tiến và phát triểnđể khách hàng có những trải nghiệm thú vị nhất
xe đầu kéo hyundai, xe đầu kéo XCIENT, Giá xe Đầu kéo Xcient
Ngoại thất
CABIN ĐẦU KÉO NEW XCIENT GT VỚI THIẾT KẾ BẮT MẮT VÀ TRANG BỊ HIỆN ĐẠI
Nội thất
THOẢI MÁI TRONG SUỐT CUỘC HÀNH TRÌNH
Cabin được thiết kế để tăng kích thước cả chiều cao và chiều dài mang lại cảm giác rộng rãi. Với khoảng không gian xung quanh và chỗ để chân thoải mái hơn bao giờ hết, tài xế có thể tận hưởng cảm giác lái xe dễ chịu tuyệt vời.
Động cơ
An toàn
Thông số xe
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 7.090 x 2.490 x 3.415 |
Vết bánh trước/ sau (mm) | 2.060/1.828 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.650 (3.300 + 1.350) |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 260 |
Khoảng nhô trước/ sau (mm) | 1.540/820 |
Công thức bánh xe | 6×4 |
Khối lượng bản thân (Kg) | 9.150 |
Khối lượng toàn bộ (Kg) | 24.000 |
Khối lượng kéo theo cho phép TGGT (Kg) | 38.720 |
Số chỗ ngồi | 2 |
Kiểu | Hyundai D6CK |
Dung tích xy-lanh (cc) | 12.742 |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 440/1.800 |
Mô-men xoắn cực đại (kg.m/rpm) | 214/1.200 |
Bán kính vòng quay (m) | 7,5 |
Khả năng leo dốc (%) | 27.2 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 400 |
Hộp số | DYMOS T230S12 12 CẤP, 2 CẤP LÙI |
Lốp | 12R22.5-18PR |
Hệ thống phanh chính | Khí nén, tác động 2 dòng |
Phanh đỗ | Lốc kê |
Hệ thống treo trước/ sau | Nhíp lá, giảm chắn thuỷ lực/ Nhíp lá |
Hệ thống lái | Trợ lực thuỷ lực |
Khoá cửa trung tâm | Có |
Cửa sổ chỉnh điện | Có |
Radio+AUX+USB | Có |
Phanh khí xả | Có |
Ga tự động (cruise control) | Có |
Khoá vi sai cầu, vi sai trung tâm | Có |
ĐẠI LÝ XE TẢI HYUNDAI ĐÀ NẴNG
- Báo giá xe lăn bánh ưu đãi mới nhất
- Cam kết giá tốt nhất miền Trung
- Tư vấn mua xe trả góp lãi thấp
Hotline: 090 566 9190 Gọi Ngay >>
Tư vấn xe: Mr Trương Quang Hiệp
ƯU ĐÃI THÁNG 02/2023. MUA XE GIÁ TỐT
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.